A külföldről behozott autó honosítása nem egyetlen díj, hanem több tételből álló folyamat. A teljes költség jelentősen változik a jármű adataitól, a forrásországtól és az ügy típusától. Az alábbi táblázat a 2026-os becsléseket tartalmazza a fő költségtételekről.
Gyors válasz
A honosítás teljes költsége 2026-ban egy átlagos, 5–10 éves német vagy osztrák személyautónál gyakran 150 000 – 500 000 Ft között mozog, ha a regisztrációs adó alacsony vagy nulla. Erős, nagy motoros autónál ennél magasabb is lehet. A magyarországi használat teljesebb képéhez a honosítás után várható autófenntartási költségeket is érdemes külön megbecsülni.
Teljes költségtáblázat 2026
| Költségtétel | Mennyiség / mérték | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Regisztrációs adó | 0 – 2 000 000+ Ft | A jármű adataitól függ; elektromos autók esetén gyakran 0 Ft. |
| Vám (harmadik országból) | 4,5–12 % (járműérték) | CSAK harmadik országból (pl. USA, Svájc). EGT-ből nem. |
| ÁFA | 0 Ft vagy 27 % | Használt EGT-s magánvételnél jellemzően nincs új magyar ÁFA; új EU-s járműnél és harmadik országból importnál külön ÁFA-szabályt kell ellenőrizni. |
| Műszaki / honosítási vizsgálat | 10 000 – 30 000 Ft | Járműkategóriától függ. |
| Eredetiségvizsgálat | 10 000 – 30 000 Ft | Járműkategóriától és hengerűrtartalomtól függ. |
| Vagyonszerzési illeték | Teljesítmény × 300–950 Ft/kW | Teljesítmény (kW) és gyártási évtől számított kor alapján; mentesség esetén 0 Ft is lehet. |
| Kötelező biztosítás (KGFB) | 30 000 – 150 000 Ft / év | Biztosítótól, bonus-malus-tól és jármű adataitól függ. |
| Forgalmi engedély + törzskönyv | 5 000 – 15 000 Ft | Okmánykiállítási díjak. |
| Rendszámtábla | 5 000 – 15 000 Ft | Normál vagy egyedi rendszám. |
| Fordítás (külföldi okmányok) | 5 000 – 20 000 Ft / okmány | Hivatalos ügyfordító vagy konzuli fordítás. |
| Kormányablakos ügyintézés | 0 – 5 000 Ft | Online ügyintézés díjmentes, személyes ügyintézés díjköteles lehet. |
Példaszámítások
Példa 1: 5 éves német személyautó (150 kW)
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Regisztrációs adó | ~800 000 Ft |
| Műszaki vizsgálat | ~20 000 Ft |
| Eredetiségvizsgálat | ~20 000 Ft |
| Vagyonszerzési illeték | ~127 500 Ft |
| KGFB (1 év) | ~80 000 Ft |
| Okmányok + rendszám | ~20 000 Ft |
| Összesen (becsült) | ~1 067 500 Ft |
Példa 2: 3 éves elektromos autó (német, 150 kW)
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Regisztrációs adó | 0 Ft |
| Műszaki vizsgálat | ~20 000 Ft |
| Eredetiségvizsgálat | ~20 000 Ft |
| Vagyonszerzési illeték | ~142 500 Ft |
| KGFB (1 év) | ~80 000 Ft |
| Okmányok + rendszám | ~20 000 Ft |
| Összesen (becsült) | ~262 500 Ft |
Megjegyzés: az elektromos autónál a regisztrációs adó 0 Ft, de az illeték a teljesítmény alapján ugyanúgy megállapítható. A pontos összeg a jármű adataitól függ, az otthoni vagy nyilvános töltés várható költségét pedig külön elektromos autó töltési kalkulátorral érdemes ellenőrizni.
Példa 3: 8 éves USA-beli autó (120 kW, 1 000 000 Ft vámérték)
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Regisztrációs adó | ~600 000 Ft |
| Vám (4,5 %) | ~45 000 Ft (1 000 000 Ft járműértékkel) |
| ÁFA (27 %) | ~282 000 Ft |
| Műszaki + eredetiségvizsgálat | ~40 000 Ft |
| Vagyonszerzési illeték | ~90 000 Ft |
| KGFB (1 év) | ~80 000 Ft |
| Okmányok + rendszám + fordítás | ~40 000 Ft |
| Összesen (becsült) | ~1 177 000 Ft |
Hogyan csökkentsd a honosítási költséget?
- Válassz elektromos vagy hibrid autót: a regisztrációs adó gyakran 0 Ft.
- EGT-ből hozz be használt autót: vám nincs, és magánvételnél jellemzően nincs új magyar ÁFA, de új járműnél vagy céges ügyben külön szabályt kell ellenőrizni.
- Közeli hozzátartozónak vásárolj: illetékmentesség járhat.
- Öreg autó: 10 évnél idősebb járművek esetén az illeték alacsonyabb.
- Online ügyintézés: díjmentes, ha az ügy megfelel a feltételeknek.
Kapcsolódó oldalak
A fenti számok tájékoztató becslések, nem hivatalos árajánlások. A pontos költségek a jármű adataitól, a forrásországtól és az aktuális hatósági díjszabástól függenek. Hivatalos ügyben a NAV és a kormányablak tájékoztatása az irányadó.





